病院のご案内
病院の沿革
| 昭和28年 6月 | 財団法人操風会「東山病院」(内科38床)設立 |
|---|---|
| 昭和31年 4月 | 結核病院(136床)に機能転換 |
| 昭和56年 9月 | 老人長期入院病院(199床)に機能転換 |
| 平成10年 4月 | 鼠尾院長就任、名誉院長に土井前院長就任 病院名を「東山病院」から「岡山あさひ病院」に改名 |
| 平成10年 5月 | 療養病棟(完全型・2病棟)の設置 (一般39床・医療療養90床) 老人デイケア(1単位)開始 |
| 平成12年 4月 | 介護療養型医療施設・短期入所療養介護(1病棟38床)取得 (一般39床・医療療養52床・介護療養38床) 居宅介護支援事業所「ケアプランサービスあさひ」開設 |
| 平成12年 5月 | 総合リハビリテーション施設の施設基準取得 |
| 平成12年 6月 | 日本医療機能評価機構「複合病院種別A(一般・長期療養)」認定 |
| 平成13年11月 | 回復期リハビリテーション病棟(1病棟)の施設基準取得 (一般39床・回復期リハ38床・医療療養28床・介護療養24床) |
| 平成14年 5月 | 回復期リハビリテーション病床を52床に増床 (一般39床・回復期リハ52床・医療療養26床・介護療養12床) |
| 平成14年11月 | 言語聴覚療法(I)の施設基準取得 通所リハビリテーションを1単位から2単位規模に届出変更 |
| 平成16年 3月 | 岡山県より「岡山地域リハビリテーション広域支援センター」の指定 |
| 平成17年 3月 | 回復期リハビリテーション病床を52床より58床に増床 (一般39床・回復期リハ58床・医療療養27床・介護療養5床) |
| 平成17年 1月 | 禁煙実施施設認定 |
| 平成17年 6月 | 日本医療機能評価機構「審査体制区分2(Ver4.0)」認定(更新) |
| 平成18年 4月 | 脳血管疾患等リハビリテーション(1)・運動器リハビリテーション(1)の施設基準取得 介護療養病床の廃止 (一般39床・回復期リハ58床・医療療養32床) |
| 平成18年 7月 | 回復期リハビリテーション病床を2病棟に増床 (一般39床・回復期リハ90床) |
| 平成19年 9月 | 日本情報処理開発協会より「プライバシーマーク」付与認定 |
| 平成20年 4月 | 回復期リハビリテーション病棟 入院料(1)の施設基準取得 |
| 平成22年10月 | 日本医療機能評価機構「審査体制区分2 (ver6.0)」認定 (更新) |














